Minimální mzda byla v České republice zavedena v roce 1991. Letos je tomu již 27 let, kdy s tímto pojmem setkáváme téměř denně ve všech zpravodajstvích.
Minimální mzda je nejnižší možná přípustná výše odměny, kterou musí zaměstnanec dostat za svou vykonanou práci. Tato výše byla stanovenou vládou, je právně ošetřena a je státem nařízená. Není rozhodující, zda je práce vykonávána na základě pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, také není rozhodující, zda se jedná o pracovní smlouvu na dobu určitou či neurčitou.
V současné době je výše minimální mzdy zakotvena v částce 12 200 Kč. Tato změna byla provedena v lednu 2018 a už v současně době se opět jedná o její navýšení. V lednu 2018 se jednalo celkem o 20tou změnu její výše za dobu její existence. Její tendence je neustále zvyšující a za poslední roky můžeme sledovat její poměrně prudký nárůst.
· Únor 1991 2 000 Kč
· Leden 1991 2 200 Kč (nárůst o 200 Kč)
· Leden 1996 2 500 Kč (nárůst o 300 Kč)
· Leden 1988 2 650 Kč (nárůst o 150 Kč)
· Leden 1999 3 250 Kč (nárůst o 600 Kč)
· Červenec 1999 3 600 Kč (nárůst o 350 Kč)
· Leden 2000 4 000 Kč (nárůst o 400 Kč)
· Červenec 2000 4 500 Kč (nárůst o 500 Kč)
· Leden 2001 5 000 Kč (nárůst o 500 Kč)
· Leden 2002 5 700 Kč (nárůst o 700 Kč)
· Leden 2003 6 200 Kč (nárůst o 500 Kč)
· Leden 2004 6 700 Kč (nárůst o 500 Kč)
· Leden 2005 7 185 Kč (nárůst o 485 Kč)
· Leden 2006 7 570 Kč (nárůst o 385 Kč)
· Červenec 2006 7 955 Kč (nárůst o 385 Kč)
· Leden 2007 8 000 Kč (nárůst o 45 Kč)
· Srpen 2013 8 500 Kč (nárůst o 500 Kč)
· Leden 2015 9 200 Kč (nárůst o 700 Kč)
· Leden 2016 9 900 Kč (nárůst o 700 Kč)
· Leden 2017 11 000 Kč (nárůst o 1 100 Kč)
· Leden 2018 12 200 Kč (nárůst o 1 200 Kč)
Dle výše uvedené tabulky se výše minimální mzdy za 27 let její existence zvýšila celkem o 10 200 Kč. Můžeme také konstatovat, že její výše je měněna téměř každý rok. Další navýšení na sebe určitě nenechá dlouho čekat.